Wir über uns | Kontakt | News & Promotions | Track und Trace (öffentlich) | VIVA in anderen Ländern | Kundenbereich (registriert) | Agentenbereich (registriert) | Stationsbereich (registriert) | nützliche Links |
Viva Xprerss Logistics Germany

News & Promotions

Transportkostenzuschlag / Fuelsurcharge
Last updated 2009/-0/2- at 04: 1
 
Januar 2008 17,30 % (Index November 117,30)
Februar 2008 18,84 % (Index Dezember 118,84)
März 2008 17,87 % (Index Januar 117,87)
April 2008 17,84% (Index Februar 117,84)
Mai 2008 19,55% (Index März 119,55)
Juni 2008 20,40% (Index April 120,40)
Juli 2008 22,91% (Index Mai 122,91)
August 2008 25,64% (Index Juni 125,64)
September 2008 25,35% (Index Juli 125,35)
Oktober 2008 23,94% (Index August 123,94)
November 2008 23,12% (Index September 123,12)
Dezember 2008 23,63% (Index Oktober 123,63)
Januar 2009 20,00% (Index November 120,00)
Februar 2009 18,46% (Index Dezember 118,46)
März 2009 15,84% (Index Januar 115,84)

aus PEGASUS wird VIVA XPRESS LOGISTICS
Last updated 2008/-0/7- at 16: 1
 
Sehr geehrte Kunden,

seit 01.01.2007 haben wir einen neuen Markennamen:

VIVA XPRESS LOGISTICS (Deutschland) GmbH

Ein Schreiben dazu haben Sie bereits Anfang Dezember erhalten.



This Web site has been designed by WQXS NETWORK
Please contact WQXS NETWORK for your own Web Site
WQXS NETWORK ISA | VIVA XPRESS LOGISTICS GROUP